Data LPH
Tunggu..
Dapatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan tingkatkan nilai produk Anda dengan sertifikasi halal. Mulai perjalanan sukses Anda hari ini!
| NOMOR | NAMA | JENIS | NOMOR REGISTER | LAYANAN | WILAYAH KERJA | TANGGAL BERLAKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMBAGA PEMERIKSA HALAL INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P12349E00000000000011901826 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Jasa pendistribusian | Lampung | 2030-05-29 |
| 2 | LPH NU-HAC | LPH Masyarakat | REG RI LH A-2U12347810000000000021083125 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | KAB. TANGERANG, KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, KAB. BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB. BEKASI, KOTA BEKASI | 2029-03-12 |
| 3 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U12458000000000000011743226 | Makanan, Minuman, Kosmetik, Produk kimiawi, Barang gunaan | Jawa Barat | 2030-01-20 |
| 4 | Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Jakarta, Kementerian Kesehatan RI | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P34580000000000000011883126 | Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Barang gunaan | DKI Jakarta | 2030-05-12 |
| 5 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P14700010573123 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Barang gunaan | KAB. BOGOR, KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB. BEKASI, KOTA BEKASI, KAB. TANGERANG, KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DKI Jakarta | 2027-06-12 |
| 6 | Balai Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru | LPH Pemerintah | REG RI LH A-3U12345689AG0000000011816326 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | Kalimantan Selatan | 2028-11-11 |
| 7 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U125689B9C9D9E9F9G011341625 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Produk biologi, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | Sumatera Selatan | 2029-08-11 |
| 8 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru | LPH Pemerintah | REG RI LH A-3U1234589B9C9D9E9F9G11991426 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | Riau | 2028-05-13 |
| 9 | BBSPJI KERAJINAN DAN BATIK | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P17000010373423 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Produk biologi, Barang gunaan | DI Yogyakarta | 2027-02-17 |
| 10 | BSPJI Manado | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P14000000000000000010817124 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi | Sulawesi Utara | 2028-05-24 |
| 11 | BSPJI Surabaya | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2 U1289B9C9E9F9G0000011323525 | Makanan, Minuman, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | Jawa Timur | 2029-07-14 |
| 12 | EDUKASI HALAL INDONESIA | LPH Masyarakat | REG RI LH A-2U123489A9B9D9E0000021871826 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian | Lampung | 2030-04-28 |
| 13 | Edukasi Wakaf Indonesia | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P12589B9E000000000021783426 | Makanan, Minuman, Produk kimiawi, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa pendistribusian | DI Yogyakarta | 2030-02-10 |
| 14 | Equitrust Lab | LPH Pemerintah | REG RI LH A-2U11000000000000000010703124 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi, Produk rekayasa genetik, Barang gunaan, Jasa penyembelihan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | KOTA TANGERANG, KAB. TANGERANG | 2028-02-15 |
| 15 | Global Halal Indonesia | LPH Masyarakat | REG RI LH A-2U13450000000000000020903624 | Makanan, Minuman, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi | Banten | 2028-10-04 |
| 16 | HALAL AMAL INDONESIA - LPH HAI | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P129F0000000000000021803126 | Makanan, Minuman, Jasa penjualan | DKI Jakarta | 2030-03-17 |
| 17 | Halal Check Indonesia | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P12459A9E000000000021893126 | Makanan, Minuman, Kosmetik, Produk kimiawi, Jasa penyembelihan, Jasa pendistribusian | DKI Jakarta | 2030-05-25 |
| 18 | IAIN Palangka Raya | LPH Masyarakat | REG RI LH A-1P10000010236222 | Makanan | Kalimantan Tengah | 2026-10-05 |
| 19 | Integritas Bakti Syariah | LPH Masyarakat | REG RI LH A- 2U1289B9C9D9E9F9G00021983126 | Makanan, Minuman, Barang gunaan, Jasa pengolahan, Jasa penyimpanan, Jasa pengemasan, Jasa pendistribusian, Jasa penjualan, Jasa penyajian | Jawa Barat | 2030-07-07 |
| 20 | LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MAKASSAR | LPH Pemerintah | REG RI LH A-1P12345000000000000011057325 | Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk kimiawi, Produk biologi | Sulawesi Selatan | 2029-02-28 |
1-20 dari 131