Dapatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan tingkatkan nilai produk Anda dengan sertifikasi halal. Mulai perjalanan sukses Anda hari ini!
Daftar Sertifikat HalalData diperbarui per: 17 September 2026 pukul 19:04 WIB
Jumlah pengajuan per lembaga LP3H
Total LP3H
427
| Nomor | Nama LP3H | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE | 0 |
| 2 | YAYASAN MUTIARA NUSANTARA SEJAHTERA (GARUDA EMAS) | 21 |
| 3 | AL BAITUL IZZAH | 2.591 |
| 4 | AL MUHAJIRIN AL HAKIM | 5.519 |
| 5 | AL-HIDAYAH GUNUNG TINGGI | 14 |
| 6 | AN NAHL EL QOSIMI | 81 |
| 7 | AKADEMI KIMIA ANALIS CARAKA NUSANTARA | 0 |
| 8 | AL JAM'IYATUL WASHLIYAH | 31 |
| 9 | AS SYIFA` RUHIYAH | 420 |
| 10 | AS-SYAFI'IYAH HALAL CENTER | 366 |
| 11 | DPP GENERASI MUDA MATHLA`UL ANWAR | 0 |
| 12 | DATOKARAMA HALAL CENTER | 75 |
| 13 | EDUKASI WAKAF INDONESIA | 136.843 |
| 14 | EL-HARUN | 0 |
| 15 | FARMASI HALAL UNISSULA | 0 |
Menampilkan 1-15 dari 427 data
Ringkasan kuota SEHATI per provinsi
Total Kuota
1.090.891
Terpakai Kuota Provinsi
930.862
Terpakai Kuota Nasional
160.029
Kuota Nasional Tersedia
0
| Nomor | Provinsi | Kuota | Kuota Provinsi Terpakai | Sisa Kuota Provinsi Terpakai | Persen Pemakaian Terhadap Kuota (%) | Penggunaan Kuota Nasional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 24.825 | 24.825 | 0 | 100 | 7.951 |
| 2 | SUMATERA UTARA | 45.222 | 45.222 | 0 | 100 | 19.077 |
| 3 | SUMATERA BARAT | 26.345 | 26.345 | 0 | 100 | 2.922 |
| 4 | RIAU | 20.626 | 18.258 | 2.368 | 88,519 | 0 |
| 5 | JAMBI | 11.622 | 7.586 | 4.036 | 65,273 | 0 |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 24.407 | 20.058 | 4.349 | 82,181 | 0 |
| 7 | BENGKULU | 13.482 | 13.482 | 0 | 100 | 2.559 |
| 8 | LAMPUNG | 34.112 | 34.112 | 0 | 100 | 9.193 |
| 9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 4.782 | 2.927 | 1.855 | 61,209 | 0 |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 7.686 | 5.679 | 2.007 | 73,888 | 0 |
| 11 | DKI JAKARTA | 40.090 | 33.430 | 6.660 | 83,387 | 0 |
| 12 | JAWA BARAT | 222.476 | 222.476 | 0 | 100 | 84.728 |
| 13 | JAWA TENGAH | 183.679 | 183.679 | 0 | 100 | 16.658 |
| 14 | DI YOGYAKARTA | 23.518 | 23.518 | 0 | 100 | 941 |
| 15 | JAWA TIMUR | 175.324 | 150.746 | 24.578 | 85,981 | 0 |
Menampilkan 1-15 dari 38 data