Dapatkan kepercayaan konsumen, perluas pasar, dan tingkatkan nilai produk Anda dengan sertifikasi halal. Mulai perjalanan sukses Anda hari ini!
Daftar Sertifikat HalalVerifikasi kehalalan produk yang telah tersertifikasi oleh BPJPH. Masukkan nama produk, pelaku usaha, atau nomor sertifikat halal.
| NOMOR | PRODUK | PRODUSEN | SERTIFIKAT | TANGGAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMSTERDAM | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 2 | BANGKOK | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 3 | GREEN TEA CHAMOMILE | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 4 | LAVENDER ROSE | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 5 | NUSANTARA | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 6 | ROSE EARLGREY | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 7 | CARAMEL BLEND | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 8 | CHOCOLATE BLEND | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 9 | GREEN TEA BLEND | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
| 10 | HAZELNUT BLEND | PT. AGLONEMA SONA NUSANTARA (ORBIT BRASSERIE) | ID36310081475201026 | 23 October 2026 |
1-10 dari 288